苏州市相城区电子散热器厂参数
详细信息
| 
 行业重要信息 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||
| 员工人数: | 51 – 100 人 | 研发部门人数: | 5 – 10 人 | 
| 厂房面积: | 10000.00 平方米 | 主要销售区域: | 全国 | 
| 主要客户群体: | 电源企业,电子企业,变压器企业 | 年营业额: | 人民币 701 万元/年 – 1000 万元/年 | 
| 品牌名称: | 散热片 | 质量控制: | 第三方 | 
| 开户银行: | 江苏银行相城支行 | 账号: | 805012732000000217 | 
| 公司主页: | http://www.szsanreqi.com.cn
 http://www.sz-sanreqi.com http://szsanreqi.cn.alibaba.com  | 
工商注册信息: | 已通过认证 | 
